Металлорукава с фланцами

Металлорукава с фланцами Металлорукава высокого давления (МРВД) из нержавеющей стали с фланцевыми соединениями.
Максимальная рабочая температура:
Углеродистая сталь        3000С
Нержавеющая сталь      6000С  
Фланцевые металлорукава высокого давления из нержавеющей стали (РНВД)
 К4.jpg  К5.jpg  
    Фланец воротниковый по ГОСТ 12821-80- ФВ     Фланец плоский по ГОСТ 12820-80 ФП

DN, 
мм  
D, мм D1, мм       Воротниковый фланец  Плоский фланец 
  В, мм            В, мм  
 Давление, МПа    Давление, МПа         Давление, МПа     
  Давление, МПа
 0,6  1,0  1,6         2,5      0,6      1,0      1,6      2,5      0,6      1,0      1,6      2,5   0,6 1,0  1,6  2,5
  16   80      95      95      95      55      65      65      65      10      10      12   14  10  10  12  14
  20   90      105      105      105      65      75      75      75      10      12      12  14  12  12  14  16
  25   100      115      115      115      75      85      85      85      12      12      12 14   12  12  16  16
  32   120      135      135      135      90      100      100      100      12 13 13  16     13  14  16  18
  40   130      145      145      145      100      110      110      110      12      13  13  16  13 15   17  19
  50   140      160      160      160      110      125      125 125      12 13 13 17  13  15  19  21
 65   160      180 180      180      130      145      145      145      12      15 15      19  13  17  21  21
 80  185     195     195     195     150 160     160     160     13     15     17     19  15  17  21  23
 100  205     215     215     230     170     180     180     190     13     17     17     21  15  19  23  25
 125      235     245     245     270     200     210     210     220     15     19     19     23  17  21  25  27
 150      260     280     280     300     225     240     240     250     15     19     19     25  17  21  25  27
 200      315     335 335     360     280     295     295     310     17     19     21     27  19  21  27  29
 250      370     390     405     425     335     350     355     370     18     21     23     29  20  23  28  30
К6.jpg   К7.jpg
 Фланец свободный на
приварном кольце по ГОСТ 12821-80 - ФК
 Фланец свободный по ГОСТ 12821-80 - ФС
Фланец свободный на приварном кольце по ГОСТ 12822-80 - ФК
 DN, мм          D, мм      D1, мм          В1, мм
     Давление, МПа      Давление, МПа         Давление, МПа
 1,0  1,6  2,5  1,0 1,6  2,5  1,0  1,6  2,5 
 16  95 95  95  65  65  65  12  14  14 
 20  105 105 105  75   75  75  12  14  14
 25  115  115  115  85  85  85  12  16  14
 32  135 135  135  100  100  100  12  16  16
 40  145  145  145  110  110  110  14  16  16
 50  160  160  160  125  125  125  16  18  16
 65  180  180  180  145  145  145  16  18  18
 80  195 195  195  160  160  160  16  20  18
 100  215  215  230  180  180  190  18  20  20
 125  245  245  270  210  210  220  18  22 20 
 150  280  280  300  240  240  250  18  22  22
 200  335  335  360  295  295  310  20  22  22
 250  390  405  425  350  355  370  23 24   24
Фланец свободный по ГОСТ 12822-80 - ФС
DN, мм          D, мм      D1, мм D3,
мм
S,
мм 
     Давление, МПа      Давление, МПа
 1,0  1,6  2,5  1,0 1,6  2,5 
 16  95 95  95  65  65  65 45     3
 20  105 105 105  75   75  75 58     3
 25  115  115  115  85  85  85 68     3
 32  135 135  135  100  100  100 78     3
 40  145  145  145  110  110  110 88     3
 50  160  160  160  125  125  125 102     3
 65  180  180  180  145  145  145 122     3
 80  195 195  195  160  160  160 138     3
 100  215  215  230  180  180  190  158     3
 125  245  245  270  210  210  220  188     3
 150  280  280  300  240  240  250  212     3
 200  335  335  360  295  295  310  268     3
 250  390  405  425  350  355  370 320    3

Вся продукция, поставляемая ООО «Компонента Сервис», имеет документацию (сертификаты), подтверждающую ее высокое качество. 

opros_list_rvd_min.jpg Скачать опросный лист для заказа металлорукавов высокого давления из нержавеющей стали